Preisskat BBC 91 Neuruppin 21.04.2011 
  2010 Runde Runde 2011
Name, Vorname Punkte Platz 1 2 Punkte Platz
Hauser, Jörg 1.175 14 1.105 690 1.795 1
Delert, Roland 2.042 2 402 1.313 1.715 2
Pabst, Frank 993 17 762 830 1.592 3
Klatt, Bernd     659 886 1.545 4
Hildebrandt, Christian     724 739 1.463 5
Fischer, Axel 1.274 11 716 721 1.437 6
Herbach, Hans-Jürgen 1.557 4 544 868 1.412 7
Zilm, Jens 1.190 12 623 712 1.335 8
Fischer, Horst     680 571 1.251 9
Zimmer, Karsten 1.439 5 769 447 1.216 10
Rosenberg, Karsten 1.283 10 733 468 1.201 11
Bindig, Michael 1.179 13 422 773 1.195 12
Sens, Michael 1.681 3 760 377 1.137 13
Stoltnow, Eckard     466 613 1.079 14
Sanne, Wilfried 1.327 8 797 219 1.016 15
Tack, Stefan     680 317 997 16
Heise, Peter 880 18 188 781 969 17
Zihm, Conny 390 22 564 398 962 18
Behr, Manfred 1.417 7 378 518 896 19
Ivangean, Horst 1.303 9 74 810 884 20
Heinzgen, Ulrich 2.345 1 282 584 866 21
Zihm, Martin 445 21 381 69 450 22
 Preisromme´
  2010 Runde Runde 2011
Name, Vorname Punkte Platz 1 2 Punkte Platz
Lebrun, Heike 214 1 147 248 395 1
Jäkel, Sylke 252 3 84 319 403 2
Gerloff, Brigitte     250 199 449 3
Blumenthal, Ines 424 7 195 353 548 4
Baltes, Ingo     385 168 553 5
Baltes, Rosemarie 281 4 379 187 566 6
Radicke, Stella     247 351 598 7
Kuball, Ellen 443 10 392 231 623 8
Stephan, Monika 223 2 140 511 651 9
Gerloff, Thekla 282 5 277 412 689 10
Heinzgen, Anke 718 12 128 590 718 11
Blumenthal, Karsten 370 6 326 705 1.031 12